石油、天然氣工業用螺柱連接閥蓋的鋼制閘閥 檢驗項目、技術要求和檢驗方法
石油、天然氣工業用螺柱連接閥蓋的鋼制閘閥 檢驗項目、技術要求和檢驗方法
序號 | 檢驗項目 | 檢驗類別 | 技術要求 | 檢驗和試驗方法 | |
出廠檢驗 | 型式檢驗 | ||||
1 | 殼體試驗 | √ | √ | 按 JB/T 9092的要求 | 符合本標準 6.2.1 |
2 | 上密封試驗 | √ | √ | 按 JB/T 9092的要求 | 符合本標準 6.2.1 |
3 | 密封試驗 | √ | √ | 按 JB/T 9092的要求 | 符合本標準 6.2.1 |
4 | 閥體壁厚測量 | √ | √ | 符合本標準 4.4 | 按本標準 6.2.2 |
5 | 閥桿直徑測量 | — | √ | 符合本標準 4.10.1 | 按本標準 6.2.3 |
6 | 閥桿硬度測量 | √ | √ | 符合本標準 5.5 | 按本標準 6.2.4 |
7 | 密封面硬度測量 | — | √ | 符合本標準 5.4 | 按本標準 6.2.5 |
8 | 閘板磨損余量測量 | — | √ | 符合本標準 4.8.6 | 按本標準 6.2.6 |
9 | 關閉件組合力拉力試驗 | — | √ | 符合本標準 4.10.5 | 按本標準 6.2.7 |
10 | 材質成分分析 | — | √ | 符合本標準 5.1 | 按本標準 6.2.8 |
11 | 閥體材質力學性能a | — | √ | 符合本標準 5.1.1 | 按 GB/T 12228-12230 |
12 | 靜壓壽命試驗 | — | √ | 符合本標準 4.14 | 按本標準 6.2.10 |
13 | 閥體標志檢查 | √ | √ | 符合本標準 7.2 | 按本標準 6.2.11 |
14 | 銘牌內容檢查 | √ | √ | 符合本標準 7.3 | 按本標準 6.2.12 |
15 | 無損檢測b | √ | √ | 符合本標準 4.15 | 按本標準 6.2.13 |
a 閥體材質力學性能應當用與閥體同爐號、同批熱處理的試棒進行檢查。 b 當符合本標準 4.14規定時,該項目在零件進貨檢驗、加工過程階段時進行檢查。 |
- 上一篇:閥門行業:缺的是高素質人才 2018/3/5
- 下一篇:電動蝶閥安裝操作步驟說明 2018/3/5